| 車 種 | 旭川本社 | 札幌支店 | 函館支店 | 石狩営業所 | 合 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トレーラーヘッド(20t) | 1両 | 4両 | 1両 | 6両 | |||
| トレーラーヘッド(10t) | 3両 | 1両 | 1両 | 5両 | |||
| 被けん引車(ウィング 車) | 3両 | 3両 | |||||
| 被けん引車(他セミトレ車) | 9両 | 3両 | 5両 | 2両 | 19両 | ||
| ユニックセルフ/スーパーローダー(12t) | 1両 | 1両 | |||||
| ユニックセルフ/スーパーローダー(11t) | 6両 | 2両 | 3両 | 11両 | |||
| ユニックセルフ/スーパーローダー(10t) | 7両 | 2両 | 9両 | 2両 | 20両 | ||
| ユニックセルフ/スーパーローダー(9t) | 3両 | 3両 | |||||
| ユニックセルフ/スーパーローダー(8t) | 1両 | 2両 | 3両 | ||||
| ユニックセルフ/スーパーローダー(7t) | 4両 | 4両 | |||||
| ユニックセルフ/スーパーローダー(5t) | 1両 | 1両 | 2両 | ||||
| ユニックセルフ/スーパーローダー(3t) | 1両 | 1両 | |||||
| 4.9tクレーン車 | 4両 | 1両 | 2両 | 1両 | 8両 | ||
| ユニック(9t) | 2両 | 1両 | 3両 | ||||
| ユニック(8t) | 1両 | 1両 | |||||
| ユニック(7t) | 2両 | 2両 | |||||
| ユニック(6t) | 2両 | 2両 | 4両 | ||||
| 平ボデ-(8t) | 1両 | 1両 | |||||
| 平ボデ-(3t) | 1両 | 1両 | |||||
| 箱車 | 1両 | 1両 | |||||
| ダンプ(10t) | 7両 | 7両 | |||||
| 重機車輌 | |||||||
| ショベルロ-ダ- | 10両 | 1両 | 1両 | 1両 | 13両 | ||
| グレ-ダ- | 1両 | 1両 | |||||
| ロ-タリ-車 | 1両 | 1両 | |||||
| ミニショベル | 2両 | 2両 | |||||
| レッカ-車 | 1両 | 1両 | |||||
| 合 計 | 75両 | 15両 | 26両 | 8両 | 124両 | ||
令和4年9月1日現在
