| 車 種 | 旭川 | 札幌 | 函館 | 苫小牧 | 石狩 | 合 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トレーラーヘッド(20t) | 1両 | 1両 | 3両 | 1両 | 6両 | |||
| トレーラーヘッド(10t) | 4両 | 1両 | 1両 | 6両 | ||||
| 被けん引車(ウィング 車) | 3両 | 3両 | ||||||
| 被けん引車(他セミトレ車) | 7両 | 4両 | 5両 | 3両 | 1両 | 20両 | ||
| ユニックセルフ/スーパーローダー(11t) | 8両 | 3両 | 3両 | 3両 | 17両 | |||
| ユニックセルフ/スーパーローダー(10t) | 8両 | 2両 | 8両 | 2両 | 4両 | 24両 | ||
| ユニックセルフ/スーパーローダー(9t) | 5両 | 1両 | 2両 | 8両 | ||||
| ユニックセルフ/スーパーローダー(8t) | 2両 | 2両 | 1両 | 5両 | ||||
| ユニックセルフ/スーパーローダー(7t) | 5両 | 5両 | ||||||
| ユニックセルフ/スーパーローダー(5t) | 1両 | 1両 | 1両 | 1両 | 4両 | |||
| ユニックセルフ/スーパーローダー(3t) | 1両 | |||||||
| 4.9tクレーン車 | 3両 | 2両 | 2両 | 3両 | 1両 | 11両 | ||
| ユニック(7t) | 1両 | 1両 | ||||||
| ユニック(6t) | 2両 | 2両 | ||||||
| 平ボデ-(8t) | 1両 | 1両 | ||||||
| 平ボデ-(3t) | 1両 | 1両 | ||||||
| 箱車 | 1両 | 1両 | ||||||
| ダンプ(10t) | 8両 | 8両 | ||||||
| 重機車輌 | ||||||||
| ショベルロ-ダ- | 11両 | 1両 | 1両 | 1両 | 14両 | |||
| グレ-ダ- | 1両 | 1両 | ||||||
| ロ-タリ-車 | 1両 | 1両 | ||||||
| ミニショベル | 1両 | 1両 | 2両 | |||||
| レッカ-車 | 1両 | 1両 | ||||||
| 合 計 | 75両 | 18両 | 26両 | 15料 | 8両 | 142両 | ||
令和8年4月1日現在
